Arbitrage scanner
Saved observations only · new market collection paused.
USDT · not a connected balance
After fees, depth, rounding & allowance
Of 0 monitored directions
No executions · no simulated fills
Live cycle economics
Assumed taker fee 0.100% / leg · arrival-aligned, non-atomic books
| CONVERSION CYCLE | GROSS | FEES / SLIPPAGE | EST. NET | RESULT |
|---|
Scanner paused
No new cycles are being evaluated.
Saved observation evidence
Original assumptions: 0.100% fee / leg · 0.020% slippage / leg · preserved unchanged
20 with subsequent book movement
0 / 60 cycle evaluations · not fills
Excludes stale, skewed and failed conversions
Observed subset · no realized profits
Min -1.145% · P25 -1.123% · P75 -1.094% · Max -1.072%
2026-10-19T02:00:40.331Z — 2026-10-19T02:01:26.059Z · latest 1000 observations maximum
STOP — all valid estimates in this sample are negative. Short, correlated samples do not establish long-run profitability. REST books are non-atomic; subsequent movement is not a fill.
Binance account (read-only)
Owner-only signed reads · keys never leave the server · order placement disabled
Sign in to this app (not Binance). Use a new password for this app only — never your Binance password. Minimum 8 characters.
Provisional Spot commissions
User-reported fee overview · no credentials connected · not independently API-verified
Applied source: User-reported Binance Fees & Transactions Overview screenshot; not independently inspected or API-verified · Source date: 2026-10-19 · provisional
Account tier: Regular User · reported BNB balance: 0.00 · BNB discount: Displayed enabled; applicability to future trades unconfirmed.
Warning: the displayed fee rate may depend on BNB discount eligibility; a 0.00 BNB balance does not confirm the discount. Spread, slippage, partial fills and execution risk remain relevant. This is not a BNB-payment simulation or verified executable profit.
Applied taker rates: BTCUSDT 0.075% · ETHBTC 0.075% · ETHUSDT 0.075%. Draft edits do not change this comparison until applied.
STOP — all updated valid estimates remain negative.
Median before -1.114650% → after -1.090160% · candidates 0 → 0 · valid estimates 60 → 60
Minimum before -1.144920% → after -1.120437% · maximum before -1.071599% → after -1.046865% · negative estimates 60 → 60
Net return below safety margin: before 60 → after 60
30 original book bundles · shared and potentially overlapping snapshots, not independent trials. No new observations or realized profits. Repricing is a retrospective cost scenario, not evidence these rates applied historically.
| OBSERVED (UTC) / CYCLE | ORIGINAL FEE / SLIPPAGE / MARGIN | NET BEFORE | NET AFTER | UPDATED RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19T02:01:26.059ZUSDT → BTC → ETH → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.117072%Net return below safety margin | -1.092582%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:01:26.059ZUSDT → ETH → BTC → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.100027%Net return below safety margin | -1.075293%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:01:24.831ZUSDT → BTC → ETH → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.121108%Net return below safety margin | -1.096619%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:01:24.831ZUSDT → ETH → BTC → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.095907%Net return below safety margin | -1.071173%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:01:23.602ZUSDT → BTC → ETH → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.121108%Net return below safety margin | -1.096619%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:01:23.602ZUSDT → ETH → BTC → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.095907%Net return below safety margin | -1.071173%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:01:18.964ZUSDT → BTC → ETH → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.114650%Net return below safety margin | -1.090160%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:01:18.964ZUSDT → ETH → BTC → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.102499%Net return below safety margin | -1.077765%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:01:21.424ZUSDT → BTC → ETH → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.121108%Net return below safety margin | -1.096619%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:01:21.424ZUSDT → ETH → BTC → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.095907%Net return below safety margin | -1.071173%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:01:20.194ZUSDT → BTC → ETH → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.121108%Net return below safety margin | -1.096619%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:01:20.194ZUSDT → ETH → BTC → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.095907%Net return below safety margin | -1.071173%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:01:15.560ZUSDT → BTC → ETH → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.114650%Net return below safety margin | -1.090160%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:01:15.560ZUSDT → ETH → BTC → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.102499%Net return below safety margin | -1.077765%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:01:16.791ZUSDT → BTC → ETH → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.114650%Net return below safety margin | -1.090160%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:01:16.791ZUSDT → ETH → BTC → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.102499%Net return below safety margin | -1.077765%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:01:14.323ZUSDT → BTC → ETH → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.114650%Net return below safety margin | -1.090160%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:01:14.323ZUSDT → ETH → BTC → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.102499%Net return below safety margin | -1.077765%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:01:10.961ZUSDT → BTC → ETH → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.129987%Net return below safety margin | -1.105500%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:01:10.961ZUSDT → ETH → BTC → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.086843%Net return below safety margin | -1.062109%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:01:12.190ZUSDT → BTC → ETH → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.114650%Net return below safety margin | -1.090160%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:01:12.190ZUSDT → ETH → BTC → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.102499%Net return below safety margin | -1.077765%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:01:09.728ZUSDT → BTC → ETH → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.129987%Net return below safety margin | -1.105500%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:01:09.728ZUSDT → ETH → BTC → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.086843%Net return below safety margin | -1.062109%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:01:04.990ZUSDT → BTC → ETH → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.129987%Net return below safety margin | -1.105500%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:01:04.990ZUSDT → ETH → BTC → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.086843%Net return below safety margin | -1.062109%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:01:06.221ZUSDT → BTC → ETH → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.129987%Net return below safety margin | -1.105500%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:01:06.221ZUSDT → ETH → BTC → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.086843%Net return below safety margin | -1.062109%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:01:07.452ZUSDT → BTC → ETH → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.129987%Net return below safety margin | -1.105500%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:01:07.452ZUSDT → ETH → BTC → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.086843%Net return below safety margin | -1.062109%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:01:02.819ZUSDT → BTC → ETH → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.132812%Net return below safety margin | -1.108326%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:01:02.819ZUSDT → ETH → BTC → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.083959%Net return below safety margin | -1.059225%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:01:01.581ZUSDT → BTC → ETH → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.132812%Net return below safety margin | -1.108326%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:01:01.581ZUSDT → ETH → BTC → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.083959%Net return below safety margin | -1.059225%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:01:00.342ZUSDT → BTC → ETH → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.121108%Net return below safety margin | -1.096619%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:01:00.342ZUSDT → ETH → BTC → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.095907%Net return below safety margin | -1.071173%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:00:55.706ZUSDT → BTC → ETH → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.123126%Net return below safety margin | -1.098637%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:00:55.706ZUSDT → ETH → BTC → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.093847%Net return below safety margin | -1.069113%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:00:58.189ZUSDT → BTC → ETH → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.123126%Net return below safety margin | -1.098637%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:00:58.189ZUSDT → ETH → BTC → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.093847%Net return below safety margin | -1.069113%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:00:56.940ZUSDT → BTC → ETH → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.123126%Net return below safety margin | -1.098637%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:00:56.940ZUSDT → ETH → BTC → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.093847%Net return below safety margin | -1.069113%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:00:53.120ZUSDT → BTC → ETH → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.123126%Net return below safety margin | -1.098637%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:00:53.120ZUSDT → ETH → BTC → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.093847%Net return below safety margin | -1.069113%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:00:51.808ZUSDT → BTC → ETH → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.123126%Net return below safety margin | -1.098637%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:00:51.808ZUSDT → ETH → BTC → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.093847%Net return below safety margin | -1.069113%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:00:50.579ZUSDT → BTC → ETH → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.123126%Net return below safety margin | -1.098637%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:00:50.579ZUSDT → ETH → BTC → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.093847%Net return below safety margin | -1.069113%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:00:47.953ZUSDT → BTC → ETH → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.121511%Net return below safety margin | -1.097023%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:00:47.953ZUSDT → ETH → BTC → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.095495%Net return below safety margin | -1.070761%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:00:46.683ZUSDT → BTC → ETH → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.121511%Net return below safety margin | -1.097023%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:00:46.683ZUSDT → ETH → BTC → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.095495%Net return below safety margin | -1.070761%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:00:45.413ZUSDT → BTC → ETH → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.132812%Net return below safety margin | -1.108326%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:00:45.413ZUSDT → ETH → BTC → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.083959%Net return below safety margin | -1.059225%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:00:42.919ZUSDT → BTC → ETH → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.144920%Net return below safety margin | -1.120437%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:00:42.919ZUSDT → ETH → BTC → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.071599%Net return below safety margin | -1.046865%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:00:40.331ZUSDT → BTC → ETH → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.131601%Net return below safety margin | -1.107115%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:00:40.331ZUSDT → ETH → BTC → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.085195%Net return below safety margin | -1.060461%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:00:41.646ZUSDT → BTC → ETH → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.144920%Net return below safety margin | -1.120437%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
| 2026-10-19T02:00:41.646ZUSDT → ETH → BTC → USDT | 0.1% / 0.02% / 0.1%Original fee assumed / per leg | -1.071599%Net return below safety margin | -1.046865%Estimate, not realized profit | Net return below safety margin |
Capital & guardrails
Scanner stopped. Execution remains locked.
Pilot readiness
NOT LIVE3 Spot pairs verified · Binance-native APIs
REST diagnostic saved · streaming samples session-only
Independent host not deployed or tested
Eligibility, actual fees, balances and recovery unverified